Vous cherchez un ailier gauche pour votre carrière sur FC 25 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons pépites au poste d’ailier gauche à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 27/09/2024]
💵 Pépites à Petit Budget
Potentiel : 84 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
- 🇪🇸 Yeremay (21 ans – Deportivo La Corogne)
Note Générale : 73 | Potentiel : 85 | Valeur : 7.5M € | Salaire : 6k € - 🇧🇷 Wesley (19 ans – Al Nassr)
Note Générale : 73 | Potentiel : 84 | Valeur : 6.5M € | Salaire : 23k € - 🇧🇪 Malick Fofana (19 ans – OL)
Note Générale : 72 | Potentiel : 85 | Valeur : 5.5M € | Salaire : 25k € - 🇹🇷 Kenan Yıldız (19 ans – Juventus)
Note Générale : 70 | Potentiel : 85 | Valeur : 3.8M € | Salaire : 46k € - 🇧🇪 Mika Godts (19 ans – Ajax)
Note Générale : 69 | Potentiel : 85 | Valeur : 3.6M € | Salaire : 9k € - 🇳🇱 Ruben Van Bommel (19 ans – AZ Alkmaar)
Note Générale : 69 | Potentiel : 84 | Valeur : 3.3M € | Salaire : 6k € - 🇧🇪 Samuel Mbangula (20 ans – Juventus)
Note Générale : 67 | Potentiel : 84 | Valeur : 2.7M € | Salaire : 44k € - 🇬🇭 Ibrahim Osman (19 ans – Feyenoord)
Note Générale : 66 | Potentiel : 84 | Valeur : 2.2M € | Salaire : 35k € - 🇸🇰 Leo Sauer (18 ans – NAC Breda)
Note Générale : 66 | Potentiel : 84 | Valeur : 2.2M € | Salaire : 9k €
Potentiel : 84 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
- 🇧🇷 Savinho (20 ans – Manchester City)
Note Générale : 82 | Potentiel : 88 | Valeur : 47.5M € | Salaire : 115k € - 🇧🇪 Jéméry Doku (22 ans – Manchester City)
Note Générale : 80 | Potentiel : 86 | Valeur : 34M € | Salaire : 115k € - 🇫🇷 Bradley Barcola (21 ans – PSG)
Note Générale : 80 | Potentiel : 87 | Valeur : 43M € | Salaire : 67k € - 🇫🇷 Désiré Doué (19 ans – PSG)
Note Générale : 76 | Potentiel : 86 | Valeur : 16M € | Salaire : 48k €
Un commentaire
rhuyybsmnbeboeatpndtmwpjdrbtrq https://www.jmtconseils.com/local/cache-css/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE.html