Vous cherchez un ailier droit pour votre carrière sur FIFA 21 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons les Ailiers droits à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 27/04/2021]
💵 Petit budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 74 | 84 | +10 | Parme | 9.5M € | 22K € |
![]() | 16 | 71 | 88 | +17 | Olympique Lyonnais | 4.7M € | 7K € |
![]() | 17 | 71 | 87 | +16 | Blackburn (en prêt) | 4.7M € | 10K € |
![]() | 17 | 69 | 86 | +17 | Sporting CP | 3.5M € | 1K € |
![]() | 18 | 72 | 85 | +13 | Anderlecht | 5.5M € | 7K € |
![]() | 17 | 62 | 84 | +22 | Dinamo Zagreb | 1.2M € | 0.5K € |
![]() | 17 | 68 | 84 | +16 | Athletic Bilbao | 3M € | 2K € |
![]() | 19 | 74 | 84 | +10 | Sporting CP | 9M € | 8K € |
![]() | 20 | 73 | 84 | +11 | River Plate | 6.5M € | 12K € |
![]() | 20 | 73 | 84 | +11 | Rio Ave (en prêt) | 6.5M € | 9K € |
![]() | 16 | 63 | 83 | +20 | SC Braga | 1.3M € | 0.65K € |
![]() | 18 | 67 | 83 | +16 | Blackburn | 2.6M € | 6K € |
![]() | 20 | 71 | 83 | +12 | Velez Sarsfield | 4.5M € | 9K € |
💰 Gros budget
Potentiel : 85 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 81 | 85 | +4 | Bayer Leverkusen | 37.5M € | 70K € |
![]() | 20 | 81 | 89 | +8 | Manchester City | 56.5M € | 110K € |
![]() | 22 | 79 | 87 | +8 | Sporting CP | 39.5M € | 16K € |
![]() | 19 | 79 | 88 | +9 | Real Madrid | 38M € | 90K € |
![]() | 20 | 79 | 88 | +9 | Ajax | 38.5M € | 17K € |
![]() | 22 | 78 | 86 | +8 | Watford | 31.5M € | 21K € |
![]() | 20 | 78 | 88 | +10 | Juventus | 31M € | 58K € |
![]() | 20 | 77 | 87 | +10 | FC Barcelone | 23M € | 95K € |
![]() | 21 | 77 | 85 | +8 | AZ Alkmaar | 23.5M € | 10K € |
![]() | 19 | 77 | 87 | +10 | Chelsea | 23M € | 49K € |
![]() | 19 | 74 | 88 | +14 | Club Atletico Lanus | 10M € | 11K € |
![]() | 18 | 74 | 86 | +12 | Rennes | 10M € | 16K € |
Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !