BeFootBeFoot
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
  • Etranger
    • Allemagne
    • Angleterre
    • Espagne
    • Italie
    • Reste du monde
  • Coupes d’Europe
    • Ligue des Champions
    • Ligue Europa
    • Ligue Europa Conférence
  • International
  • Mercato
  • 🎮 Gaming
Instagram Twitter Facebook Youtube Tic LinkedIn
BeFootBeFoot
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
  • Etranger
    • Allemagne
    • Angleterre
    • Espagne
    • Italie
    • Reste du monde
  • Coupes d’Europe
    • Ligue des Champions
    • Ligue Europa
    • Ligue Europa Conférence
  • International
  • Mercato
  • 🎮 Gaming
BeFootBeFoot

FIFA 21 – Les pépites du Mode Carrière : Les Défenseurs Centraux

Par Clément20 février 2021 Gaming
Partager
Twitter Facebook

Vous cherchez un défenseur central pour votre carrière sur FIFA 21 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.

Dans cet article, nous vous dévoilons les Défenseurs centraux à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !

[Mise à jour le 17/02/2021]

💵  Les pépites à petit budget

Potentiel : 83 et plus  |  Âge : jusqu’à 22 ans  |  Budget : jusqu’à 9.9M €

NOM AGE GEN. POT. PROG. EQUIPE VALEUR SALAIRE
J. Gvardiol18 72 87 +15 Dinamo Zagreb 5M € 0.5K €
L. Stergiou18 67 86 +19 FC Saint-Gall 2.4M € 1K €
T. Nianzou18 71 85 +14 Bayern Munich 4.1M € 10K €
N. Arrey-Mbi17 62 85 +23 Bayern Munich II 1.2M € 0.5K €
Eduardo Quaresma18 72 85 +13 Sporting CP 5M € 2K €
J. Branthwaite18 65 85 +20 Blackburn Rovers (en prêt) 1.9M € 5K €
A. Bella-Kotchap18 67 85 +18 Vfl Bochum 1848 2.4M € 2K €
Ibañez21 74 85 +11 AS Rome (en prêt) 9M € 26K €
W. Saliba 19 74 85 +11 OGC Nice (en prêt) 8.5M € 28K €
R. Drăgușin 17 64 84 +20 Juventus 1.5M € 4K €
L. Pirola 18 63 84 +21 AC Monza 1.5M € 0.5K €
S. Botman 20 74 84 +10 LOSC 8.5M € 19K €
David Carmo20 72 84 +12 SC Braga 5.5M € 7K €
D. Popov21 73 84 +11 Dynamo Kiev 6.5M € 0.5K €
M. Simakan20 74 84 +10 RC Strasbourg 8.5M € 16K €
J. Tanganga21 73 84 +11 Tottenham 6.5M € 37K €
E. Ampadu 19 67 84 +17 Sheffield United 2.5M € 6K €
T. Tomiyasu 21 73 84 +11 Bologne 6.5M € 16K €
B. Godfrey 22 73 84 +11 Everton 6.5M€ 42K €
M. Lovato 20 72 83 +11 Hellas Vérone 4.8M € 12K €
C. Matsima 18 67 83 +16 AS Monaco 2.4M € 4K €
Bruno Fuchs 21 72 83 +11 CSKA Moscou 4.9M € 19K €
L. Quiroz16 58 83 +25 Club Atlético Colon 0.6M € 0.5K €
M. Thiaw 18 65 83 +18 Schalke 04 1.7M € 2K €
J. Timber 19 69 83 +14 Ajax 3.1M € 4K €
C. Richards 20 67 83 +16 Hoffenheim (en prêt) 2.5M € 13K €
N. Armini 19 65 83 +18 Lazio Rome 1.7M € 6K €
J. Vásquez 21 71 83 +12 UNAM 4.3M € 6K €
Guillamón 20 71 83 +12 Valence CF 4.2M € 13K €
J. Teze 22 73 83 +10 PSV 6M€ 10K €
B. Badiashile 19 74 83 +9 AS Monaco 8.5M € 19K €
K. Mavropanos 22 72 83 +11 Vfb Stuttgart (en prêt) 4.9M € 37K €
M. Guehi19 70 83 +13 Swansea (en prêt) 3.5M € 19K €
Z. Vanheusden 20 74 83 +9 Standard de Liège 8.5M € 10K €
J. Torunarigha 22 74 83 +9 Hertha BSC 9M € 28K €
S. Hefti 22 74 83 +9 BSC Young Boys 9M € 16K €

💰 Les pépites à gros budget

Potentiel : 85 et plus  |  Âge : jusqu’à 22 ans  |  Budget : 10M € et plus

NOM AGE GEN. POT. PROG. EQUIPE VALEUR SALAIRE
M. de Ligt20 85 92 +7 Juventus 99M € 81K €
J. Koundé21 81 87 +6 Séville FC 37.5M € 23K €
D. Upamecano 17 81 90 +9 RB Leipzig 54M € 41K €
Éder Militão22 80 87 +7 Real Madrid 40M € 115K €
E. Tapsoba18 80 87 +7 Bayer Leverkusen 40M€ 44K €
Gabriel22 79 85 +6 Arsenal 25.5M € 65K €
D. Zagadou 21 79 86 +7 Borussia Dortmund 33M € 38K €
I. Konaté21 78 88 +10 RB Leipzig 29.5M € 33K €
A. Bastoni 21 77 86 +9 Inter Milan 22M € 52K €
B. White 22 76 87 +11 Brighton 15.5M € 40K €
F. Tomori22 76 85 +9 AC Milan (en prêt) 15.5M € 55K €
M. Demiral22 76 85 +9 Juventus 15.5M € 48K €
O. Kablak 20 75 85 +10 Liverpool (en prêt) 11.5M € 17K €
Eric García19 75 85 +10 Manchester City 11.5M € 42K €
W. Fofana19 75 85 +10 Leicester 11.5M € 30K €
N. Pérez20 75 85 +10 Grenade CF (en prêt) 11.5M € 27K €

Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !

Partager. Twitter Facebook
Clément
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Un commentaire

  1. arnaud court au 7 septembre 2021 17h59

    hey i wanted to get quaresma for 10K in the game and his agent estimated it was insulting XD
    so they got away…

    be careful when you buy players for too much

    Réponse

Laisser une réponse Annuler la réponse



⚽ Scores en direct

📰 Livefoot.fr : Actu foot et mercato

Les dernières infos

Real Madrid – Real Sociedad : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Naples – AS Roma : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

PSG – Reims : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Leverkusen – Dortmund : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ajaccio – OL : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Osasuna – Atlético Madrid : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Juventus – Monza : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Brighton – Liverpool : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Nice – Lille : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

AC Milan – Sassuolo : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

1 2 3 … 653 Suivant

👥 Nos Partenaires
Livefoot.fr : Actu foot et mercato
📧 Contactez-nous
Leave this field blank
Copyright © 2023. BeFoot, tous droits réservés.
  • ⚖ Mentions Légales
  • 🍪 Cookies

Tapez ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Échap pour annuler.