Vous cherchez un défenseur droit pour votre carrière sur FIFA 21 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons les Défenseurs droits à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 01/03/2021]
💵 Les pépites à petit budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 73 | 85 | +12 | Farense (en prêt) | 7M € | 5K € |
![]() | 19 | 68 | 85 | +17 | Liverpool | 3M € | 13K € |
![]() | 19 | 73 | 85 | +12 | Brighton | 7M € | 20K € |
![]() | 17 | 68 | 84 | +16 | Ajax | 2.9M € | 0.5K € |
![]() | 19 | 71 | 84 | +13 | Bayer Leverkusen | 4.3M € | 16K € |
![]() | 19 | 73 | 84 | +11 | Sheffield United | 6.5M € | 13K € |
![]() | 21 | 73 | 84 | +13 | Shakhtar Donetsk | 6.5M € | 0.55K € |
![]() | 17 | 66 | 83 | +17 | PSG | 2M € | 0.75K € |
![]() | 18 | 67 | 83 | +16 | Anderlecht | 2.5M € | 2K € |
![]() | 18 | 66 | 83 | +17 | Reading (en prêt) | 2.1M € | 1K € |
![]() | 21 | 73 | 83 | +10 | Club Atlético Colon | 6.5M € | 8K € |
![]() | 18 | 63 | 83 | +20 | Wolverhampton | 1.3M € | 4K € |
![]() | 17 | 62 | 83 | +21 | Ipswich Town (en prêt) | 1.2M € | 0.5K € |
![]() | 21 | 71 | 83 | +12 | Sassuolo | 4.4M € | 13K € |
![]() | 19 | 69 | 83 | +14 | Hambourg | 3.2M € | 4K € |
![]() | 20 | 74 | 83 | +9 | Norwich | 9M € | 8K € |
![]() | 22 | 74 | 83 | +9 | Young Boys | 9M € | 16K € |
💰 Les pépites à gros budget
Potentiel : 85 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 87 | 92 | +5 | Liverpool | 114M € | 110K € |
![]() | 19 | 75 | 88 | +13 | FC Barcelone | 13M € | 50K € |
![]() | 22 | 83 | 88 | +5 | Manchester United | 52M € | 115K € |
![]() | 20 | 78 | 87 | +9 | Sporting CP (en prêt) | 29.5M € | 69K € |
![]() | 20 | 78 | 86 | +8 | Chelsea | 29.5M € | 53K € |
![]() | 22 | 80 | 86 | +6 | RB Leipzig | 31.5M € | 46K € |
![]() | 21 | 78 | 85 | +7 | Bétis Séville | 27M € | 17K € |
![]() | 22 | 77 | 85 | +8 | Wolfsbourg | 22.5M € | 34K € |
Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !