Suite à la mise à jour 1.04, EA a revu le potentiel de certains joueurs dans le Mode Carrière. Faisons le point sur les principales modifications que nous avons pu rencontrer.
Voici les “Upgrades“, autrement dit les joueurs qui ont vu leur général augmenté suite à la dernière mise à jour :
(👆🏻 cliquez sur le nom des joueurs pour voir leur fiche SoFIFA)
De Ketelaere (Club Bruges) 82 ↗️ 85 +3
Barrenetxea (Real Sociedad) 82 ↗️ 85 +3
Kudus (Ajax) 85 ↗️ 87 +2
Badji (Club Bruges) 82 ↗️ 84 +2
Camavinga (Stade Rennais) 88 ↗️ 89 +1
Gravenberch (Ajax) 87 ↗️ 88 +1
Malen (PSV) 85 ↗️ 86 +1
Calvert-Lewin (Everton) 85 ↗️ 86 +1
White (Brighton) 84 ↗️ 85 +1
Jones (Liverpool) 84 ↗️ 85 +1
Sangaré (PSV) 84 ↗️ 85 +1
Cabral (FC Bâle) 84 ↗️ 85 +1
Voici les “Downgrades“, autrement dit les joueurs qui ont vu leur général diminué suite à la dernière mise à jour :
(👆🏻 cliquez sur le nom des joueurs pour voir leur fiche SoFIFA)
Maximiano (Sporting CP) 88 ↗️ 85 -3
Quaresma (Sporting CP) 88 ↗️ 85 -3
Mendes (Sporting CP) 87 ↗️ 85 -2
Oyarzabal (Real Sociedad) 90 ↗️ 89 -1
Guimarães (OL) 87 ↗️ 86 -1
Boadu (AZ Alkmaar) 87 ↗️ 86 -1
Evanilson (FC Porto) 87 ↗️ 86 -1
Caqueret (OL) 87 ↗️ 86 -1
Ihattaren (PSV) 87 ↗️ 86 -1
Cabral (Sporting CP) 87 ↗️ 86 -1
Wijndal (AZ Alkmaar) 86 ↗️ 85 -1
McNeil (Burnley) 86 ↗️ 85 -1
Désormais, à vos manettes ! Et n’hésitez pas à nous partager vos pépites sur les réseaux sociaux @_BeFIFA .