BeFootBeFoot
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
  • Etranger
    • Allemagne
    • Angleterre
    • Espagne
    • Italie
    • Reste du monde
  • Coupes d’Europe
    • Ligue des Champions
    • Ligue Europa
    • Ligue Europa Conférence
  • International
  • Mercato
  • 🎮 Gaming
Instagram Twitter Facebook Youtube Tic LinkedIn
BeFootBeFoot
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
  • Etranger
    • Allemagne
    • Angleterre
    • Espagne
    • Italie
    • Reste du monde
  • Coupes d’Europe
    • Ligue des Champions
    • Ligue Europa
    • Ligue Europa Conférence
  • International
  • Mercato
  • 🎮 Gaming
BeFootBeFoot

FIFA 21 – Les pépites du Mode Carrière : Les Milieux Offensifs

Par Clément27 avril 2021 Gaming
pépites
Partager
Twitter Facebook
Vous cherchez un milieu offensif pour votre carrière sur FIFA 21 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.

Dans cet article, nous vous dévoilons les Milieux offensifs à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !

[Mise à jour le 27/04/2021]

💵  Petit budget

Potentiel : 83 et plus  |  Âge : jusqu’à 22 ans  |  Budget : jusqu’à 9.9M €

NOM AGE GEN. POT. PROG. EQUIPE VALEUR SALAIRE
Y. Demir17 67 88 +21 Rapid Vienne 3.2M € 1K €
T. Almada19 74 88 +14 Velez Sarsfield 10M € 9K €
J. Musiala17 74 87 +13 Bayern Munich 9.5M € 7K €
T. Nakai16 62 86 +24 Real Madrid 1.2M € 3K €
A. Karabec16 70 86 +16 Sparta Prague 4M € 0.5K €
Daniel Bragança21 72 86 +14 Sporting CP 6M € 7K €
H. Mejbri17 62 85 +23 Manchester United 1.2M € 2K €
Fábio Vieira20 69 85 +16 FC Porto 3.7M € 5K €
A. Ait El Hadj18 69 85 +16 Anderlecht 3.5M € 4K €
M. Olise18 72 85 +13 Reading 5.5M € 4K €
L. Sučić17 67 84 +17 RB Salzbourg 2.5M € 1K €
E. Anderson17 62 84 +22 Newcastle 1.2M € 0.85K €
M. Taabouni18 65 84 +19 AZ Alkmaar 1.8M € 1K €
H. Traorè20 71 84 +13 Sassuolo 4.5M € 14K €
A. Gomes19 69 84 +15 Lille (en prêt) 3.3M € 9K €
C. Clark17 63 83 +20 New York Red Bulls 1.3M € 0.5K €
K. Ruiz-Atil17 65 83 +18 PSG 1.8M € 2K €
C. Bozdoğan19 66 83 +17 Schalke 04 2.2M € 5K €
F. Carvalho17 61 83 +22 Fulham 1M € 2K €
T. Suslov18 66 83 +17 Groningue 2.2M € 1K €
L. Fernández21 74 83 +9 Tigres U.A.N.L. 9.5M € 28K €
J. Ramsey19 67 83 +16 Aston Villa 2.6M € 10K €
Sancet20 72 83 +11 Athletic Bilbao 5M € 12K €
Paulinho19 74 83 +9 Bayer Leverkusen 9M € 26K €
M. Gibbs-White20 71 83 +12 Wolverhampton 4.5M € 31K €
D. Turnbull20 73 83 +10 Celtic Glasgow 6.5M € 29K €
J. Carrascal22 72 83 +11 River Plate 5.5M € 11K €
Reinier18 71 85 +14 Borussia Dortmund (en prêt) 4.4M € 30K €
E. Salcedo18 67 83 +16 Hellas Verone 2.6M € 11K €
Gonçalo Ramos19 67 84 +17 SL Benfica 2.7M € 3K €

💰 Gros budget

Potentiel : 85 et plus  |  Âge : jusqu’à 22 ans  |  Budget : 10M € et plus

NOM AGE GEN. POT. PROG. EQUIPE VALEUR SALAIRE
João Félix20 83 93 +10 Atlético Madrid 80.5M € 61K €
K. Havertz21 83 91 +8 Chelsea 81.5M € 88K €
M. Ødegaard21 83 89 +6 Arsenal (en prêt) 58.5M € 135K €
P. Foden20 82 92 +10 Manchester City 67M € 105K €
M. Mount21 81 87 +6 Chelsea 41.5M € 75K €
C. Nkunku22 81 86 +5 RB Leipzig 39.5M € 54K €
Dani Olmo22 80 87 +7 RB Leipzig 43M € 51K €
N. Vlašić22 80 86 +6 CSKA Moscou 34M € 47K €
Matheus Cunha21 79 86 +7 Hertha Berlin 35.5M € 37K €
M. Kudus19 77 86 +9 Ajax 23M € 10K €
D. Szoboszlai19 77 87 +10 RB Leipzig 23M € 27K €
F. Wirtz17 76 89 +13 Bayer Leverkusen 17M € 7K €
M. Ihattaren18 76 86 +10 PSV 16M € 6K €
N. Zaniolo20 76 86 +10 AS Rome 16.5M € 33K €
G. Reyna17 75 87 +12 Borussia Dortmund 13M € 6K €
E. Smith Rowe19 75 85 +10 Arsenal 12M € 36K €
A. Mac Allister21 75 85 +10 Brighton 12.5M € 36K €
Óscar22 75 86 +11 FC Séville 12.5M € 21K €
Brahim20 75 85 +10 AC Milan (en prêt) 12.5M € 77K €

Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !

Partager. Twitter Facebook
Clément
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Laisser une réponse Annuler la réponse



⚽ Scores en direct

📰 Livefoot.fr : Actu foot et mercato

Les dernières infos

Feyenoord bat l’Ajax à Amsterdam est éteint un record vieux de 2005 !

Équipe de France : un absent de taille pour les Pays-Bas avant d’affronter les Bleus

Mercato – Bellingham : un club anglais lâche l’affaire sur le dossier !

La Premier League fait les yeux doux à Will Still

Ex OM- Séville : Sampaoli limogé dans les prochaines heures ?

Bayern – Allemagne : Jamal Musiala est blessé

Le Mans – Versailles : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Barcelone – Real Madrid : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Inter Milan – Juventus : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Reims – OM : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

1 2 3 … 710 Suivant

👥 Nos Partenaires
Livefoot.fr : Actu foot et mercato
📧 Contactez-nous
Leave this field blank
Copyright © 2023. BeFoot, tous droits réservés.
  • ⚖ Mentions Légales
  • 🍪 Cookies

Tapez ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Échap pour annuler.