Vous cherchez un milieu gauche pour votre carrière sur FIFA 22 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons les Milieux gauches à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 05/11/2021]
💵 Petit budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 72 | 83 | +11 | Club Atlético Banfield | 5.5M € | 9K € |
![]() | 19 | 66 | 84 | +18 | New York City FC | 2.2M € | 1K € |
![]() | 19 | 68 | 83 | +15 | Lech Poznan | 2.9M € | 3K € |
![]() | 20 | 72 | 84 | +12 | Famalicao (en prêt) | 5.5M € | 23K € |
![]() | 18 | 69 | 84 | +15 | Hadjuk Split | 3.2 € | 0.5K € |
![]() | 20 | 67 | 83 | +16 | FC Arouca (en prêt) | 2.7M € | 3K € |
![]() | 20 | 74 | 83 | +9 | Bayer Leverkusen | 9.5M € | 29K € |
![]() | 19 | 74 | 85 | +11 | Rennes | 9M € | 20K € |
💰 Gros budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 77 | 83 | +6 | Burnley | 17M € | 27K € |
![]() | 22 | 79 | 85 | +6 | PSV | 28M € | 19K € |
![]() | 22 | 81 | 87 | +6 | Brighton | 41.5M € | 63K € |
![]() | 21 | 77 | 84 | +7 | AS Monaco | 21.5M € | 35K € |
![]() | 20 | 76 | 88 | +12 | Arsenal | 18M € | 49K € |
![]() | 20 | 76 | 86 | +10 | Tottenham | 16.5M € | 52K € |
![]() | 20 | 77 | 87 | +10 | Sampdoria | 23M € | 16K € |
![]() | 18 | 76 | 88 | +12 | Bayern Munich | 17.5M € | 20K € |
![]() | 21 | 75 | 83 | +6 | Francfort (en prêt) | 12.5M € | 25K € |
![]() | 21 | 81 | 88 | +7 | Bayer Leverkusen | 52.5M € | 46K € |
![]() | 18 | 74 | 86 | +12 | Club Atlético Independiente | 10M € | 5K € |
![]() | 22 | 75 | 83 | +8 | FC Augsbourg | 12.5M € | 20K € |
![]() | 20 | 74 | 86 | +12 | Espanyol Barcelone | 10M € | 12K € |
![]() | 19 | 74 | 87 | +13 | Norwich | 10M € | 17K € |
![]() | 21 | 86 | 90 | +4 | Manchester United | 99M € | 140K € |
Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !