Vous cherchez un milieu offensif pour votre carrière sur FIFA 22 ? Cet article est là pour vous aider à trouver les pépites qui vous permettront d’améliorer votre équipe.
Dans cet article, nous vous dévoilons les Milieux offensifs à ne pas louper dans le Mode Carrière, selon votre budget, qu’il soit petit ou gros !
[Mise à jour le 05/11/2021]
💵 Petit budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : jusqu’à 9.9M €
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 61 | 83 | +22 | Real Madrid | 1M € | 2K € |
![]() | 17 | 72 | 85 | +13 | Sparta Prague | 5.5M € | 0.5K € |
![]() | 21 | 72 | 85 | +13 | FC Porto | 6M € | 7K € |
![]() | 19 | 69 | 83 | +14 | Anderlecht | 3.3M € | 6K € |
![]() | 19 | 73 | 84 | +11 | Crystal Palace | 6.5M € | 22K € |
![]() | 18 | 69 | 83 | +14 | RB Salzbourg | 3.2M € | 5K € |
![]() | 19 | 66 | 83 | +17 | AZ Alkmaar | 2.2M € | 2K € |
![]() | 21 | 73 | 86 | +13 | Sassuolo | 7.5M € | 18K € |
![]() | 18 | 66 | 84 | +18 | New York Red Bulls (en prêt) | 2.2M € | 6K € |
![]() | 18 | 67 | 86 | +19 | Fulham | 2.6M € | 6K € |
![]() | 19 | 70 | 83 | +13 | Groningue | 3.8M € | 4K € |
![]() | 20 | 71 | 83 | +12 | FC Dallas | 4.5M € | 4K € |
![]() | 17 | 68 | 85 | +17 | Pogon Szczecin | 3M € | 0.5K € |
![]() | 17 | 60 | 83 | +23 | Royal Antwerp | 0.775M € | 0.5K € |
![]() | 17 | 65 | 84 | +19 | FC Nordsjælland | 1.8M € | 0.5K € |
![]() | 17 | 64 | 84 | +20 | Aston Villa | 1.6M € | 2K € |
![]() | 18 | 62 | 84 | +22 | Manchester United | 1.3M € | 6K € |
![]() | 21 | 71 | 84 | +13 | Francfort | 4.6M € | 13K € |
![]() | 19 | 69 | 83 | +14 | Real Sociedad | 3.3M € | 8K € |
![]() | 19 | 73 | 83 | +10 | Anderlecht | 6.5M € | 10K € |
![]() | 19 | 71 | 83 | +12 | Borussia Dortmund (en prêt) | 4.5M € | 45K € |
💰 Gros budget
Potentiel : 83 et plus | Âge : jusqu’à 22 ans | Budget : 10M € et plus
NOM | AGE | GEN. | POT. | PROG. | EQUIPE | VALEUR | SALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 84 | 92 | +8 | Chelsea | 94.5M € | 130K € |
![]() | 22 | 82 | 88 | +6 | Arsenal | 49M € | 89K € |
![]() | 21 | 84 | 92 | +8 | Manchester City | 94.5M € | 125K € |
![]() | 22 | 83 | 89 | +6 | Chelsea | 58.5M € | 120K € |
![]() | 22 | 76 | 83 | +7 | Brest | 15M € | 17K € |
![]() | 22 | 75 | 83 | +8 | Dinamo Zagreb | 12.5M € | 0.8K € |
![]() | 22 | 79 | 86 | +7 | Atlético Madrid | 35.5M € | 48K € |
![]() | 20 | 77 | 86 | +9 | Ajax | 23M € | 13K € |
![]() | 20 | 77 | 87 | +10 | RB Leipzig | 23M € | 46K € |
![]() | 18 | 79 | 90 | +11 | Bayer Leverkusen | 37M € | 19K € |
![]() | 19 | 75 | 84 | +9 | Sampdoria (en prêt) | 12M € | 33K € |
![]() | 18 | 77 | 87 | +10 | Borussia Dortmund | 22M € | 18K € |
![]() | 20 | 77 | 87 | +10 | Arsenal | 23M € | 52K € |
![]() | 20 | 78 | 87 | +9 | AC Milan (en prêt) | 31.5M € | 90K € |
![]() | 21 | 78 | 84 | +6 | Hoffenheim | 22.5M € | 27K € |
![]() | 22 | 77 | 84 | +7 | Bologne (en prêt) | 21.5M € | 39K € |
![]() | 21 | 75 | 83 | +8 | Newcastle | 12.5M € | 26K € |
![]() | 20 | 75 | 86 | +11 | Vélez Sarsfield | 12.5M € | 11K € |
Une question ? une demande d’avis ? des conseils ? Contactez-nous sur notre compte Twitter !