Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026

Serie A

Italie Saison 2025/2026 Journée 38 20 clubs
Inter
Leader
Inter

Mis à jour : 15/06/2026 14:26

Retrouvez le classement complet de Serie A 2025/2026, mis à jour automatiquement : résultats des dernières journées, prochains matchs et meilleurs buteurs. Serie A réunit l'élite du football Italie — suivez la course au titre, à la qualification européenne et au maintien, journée après journée, sur BeFoot.

Classement 2025/2026

#ClubMJVNDBPBCDiffPtsForme
1 Inter 382765 8935 +54 87 NNVVN
2 Napoli 382378 5836 +22 76 VVDNV
3 Roma 3823411 5931 +28 73 VVVVV
4 Como 1907 3820117 6529 +36 71 VVVNV
5 Milan 3820108 5335 +18 70 DVDDN
6 Juventus 3819127 6134 +27 69 NDVNN
7 Atalanta 3815149 5136 +15 59 NDVND
8 Bologna 3816814 4946 +3 56 NVVND
9 Lazio 38141212 4140 +1 54 VDDVN
10 Udinese 3814816 4548 -3 50 DDVVN
11 Sassuolo 3814717 4650 -4 49 DDDVN
12 Parma 38111215 2846 -18 45 VDDDV
13 Torino 3812917 4463 -19 45 NDVDN
14 Cagliari 38111017 4053 -13 43 VVDNV
15 Fiorentina 3891514 4150 -9 42 NVNDN
16 Genoa 38101117 4151 -10 41 DDNND
17 Lecce 3810820 2850 -22 38 VVDVN
18 Cremonese 3881020 3257 -25 34 DVVDD
19 Verona 3831223 2561 -36 21 DNDNN
20 AC Pisa 3821224 2671 -45 18 DDDDD
Champions League Europa League Conference Relégation

Derniers résultats

24/05 J38 Torino 2-2 Juventus
24/05 J38 Lecce 1-0 Genoa
24/05 J38 Cremonese 1-4 Como 1907
24/05 J38 Verona 0-2 Roma
24/05 J38 Milan 1-2 Cagliari
24/05 J38 Napoli 1-0 Udinese
24/05 J38 Parma 1-0 Sassuolo
23/05 J38 Lazio 2-1 AC Pisa

Prochains matchs

24/05 15h00 Parma vs Sassuolo
24/05 18h00 Napoli vs Udinese
24/05 20h45 Milan vs Cagliari
24/05 20h45 Torino vs Juventus
24/05 20h45 Verona vs Roma
24/05 20h45 Cremonese vs Como 1907
24/05 20h45 Lecce vs Genoa

Meilleurs buteurs

#JoueurClubMJButsPasses
1Lautaro Martínez Inter 33176
2Anastasios Douvikas Como 1907 38141
3Donyell Malen Roma 18142
4Marcus Thuram-Ulien Inter 31136
5Rasmus Højlund Napoli 33135
6Nico Paz Como 1907 36126
7Giovanni Simeone Torino 34110
8Scott McTominay Napoli 33103
9Federico Bonazzoli Cremonese 37102
10Gianluca Scamacca Atalanta 31101

Actus BeFoot — Serie A

Voir toutes les actus →